Dr. Manish Garg
Preisträger 2022
Um schnelle chemische Reaktionen besser zu verstehen (und möglicherweise zu kontrollieren), ist es notwendig, das Verhalten von Elektronen so genau wie möglich zu untersuchen – sowohl räumlich als auch zeitlich. Bisher lieferten Mikroskopie-Methoden jedoch nur räumlich oder zeitlich scharfe Bilder. Durch die geschickte Kombination etablierter Techniken der Tunnelmikroskopie und der Laserspektroskopie haben Manish Garg und sein Team diese Hindernisse überwunden. Mit Hilfe ihres Quantenmikroskops ist es nun erstmals möglich, die Dynamik von Elektronen in Molekülen direkt abzubilden – wie sie von einem Orbital zum anderen springen –, und zwar mit einer gleichzeitigen zeitlichen Auflösung von 200 Attosekunden und einer räumlichen Auflösung von unter einem Ångström. Diese Basistechnologie bietet völlig neue Möglichkeiten für die direkte Beobachtung quantenmechanischer Prozesse wie Bindungsbruch/Bildung und Ladungstransfer in einzelnen Molekülen.

Frühere Preisträger/innen
2020 | Prof. Dr. Richard Wilhelm |
2018 | Dr. Fabio Donati |
2016 | Dr. Barbara A. J. Lechner |
2014 | Dr. Stefan Förster |
2012 | Dr. Guiseppe Mercurio |
2010 | Dr. Stephen Berkebile |
2008 | Dr. Markus Ternes |
2006 | Dr. John Lupton |
2004 | Dr. Mathias Kläui |
2004 | Dr. Stefan Cernusca |
2002 | Dr. Lucia Vitali |
2000 | Prof. Dr. Mathias Getzlaff |
1998 | Prof. Dr. Gero von Plessen |
1998 | Dr. Thomas Schlathölter |
1996 | Prof. Dr. Johannes D. Pedarnig |
1994 | Mag. Dr. Johannes Edlinger |
1994 | Dr. Helmut F. Berger |
1992 | Prof. Dr., Prof. E.h., Dr. h.c. Roland Wiesendanger |
1990 | Dr. Gerhard Lakits |
1988 | Prof. Dr. Wilfried L. Wurth |
1986 | Dr. Ludwig A. Laxhuber |
1985 | Dr. Erwin Gisler |
1984 | Prof. Dr. Max E. Lippitsch |
1984 | Dr. Gregor Strasser |
1983 | Prof. Dr. Hans-Werner Fink |
1982 | Dr. Peter Schrammen |
1982 | Prof. Dr. Adolf Winkler |
1981 | Dr. Rolf Clauberg |
1980 | Prof. Dr. Peter Varga |
1980 | Dr. Peter Christian Oelhafen |
